Bilanz
Filter
| Jahr | Art des Jahresabschlusses |
|---|---|
| Keine Elemente vorhanden | |
| Anhänge | |||
|---|---|---|---|
| Datei | Documento | Datum | Größe |
| Bilanz 2023 | 24/05/2024 | (6034.09 KB) | |
| 2023 | 24/05/2024 | (8407.97 KB) | |
| Bericht zur Unternehmensfuehrung 2023 | 24/05/2024 | (4846.82 KB) | |
| Bericht zur Unternehemensfuehrung 2025 | (1772.82 KB) | ||
| Bilanz 2025 | (9981.04 KB) | ||
| Bilanz 2021 | (11866.79 KB) | ||
| Bericht zur Unternehemensfuehrung 2022 | (1611.66 KB) | ||
| Bilanz 2022 | (5561.65 KB) | ||
| Bilanz_2024 | (4081.06 KB) | ||
| Bericht zur Unternehemensfuehrung 2024 | (2324.73 KB) | ||
Erstellungsdatum:
20/01/2023
Datum der letzten Änderung:
03/06/2026