Bilancio
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2025 | Bilancio di Esercizio |
| 2024 | Bilancio di Esercizio |
| 2023 | Bilancio di Esercizio |
| 2022 | Bilancio di Esercizio |
| 2021 | Bilancio di Esercizio |
| 2020 | Bilancio di Esercizio |
| 2019 | Bilancio di Esercizio |
| 2018 | Bilancio di Esercizio |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2023 | 24/05/2024 | (6034.09 KB) | |
| 2023 | 24/05/2024 | (2682.77 KB) | |
| 2023 | 24/05/2024 | (8407.97 KB) | |
| 2023 | 24/05/2024 | (4846.82 KB) | |
Data di creazione:
20/01/2023
Data di ultima modifica:
06/05/2026